Светильник светодиодный офисный накладной "ССО-02-70/AL"
Отличная альтернатива светильникам с люминесцентными лампами. Светильник потолочный накладной серии ССО-02-70/AL идеально подходит для накладного монтажа на потолок и стену, а так же может быть размещен на тросовых подвесах.
Предназначены для установки внутри помещения. Могут использоваться на предприятиях и организациях с различной сферой деятельности, в офисных и торговых помещениях, образовательных, спортивных и культурных учреждениях и прочих.
Вариант исполнения: накладной
Аналоги: ЛВО-4х36, ЛПО-4х36
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
| Применение | внутри помещений |
| Тип светильника | общего освещения |
| Способ монтажа | накладной, подвесной |
| Тип рассеивателя | светотехнический МПК «Призма» 2 мм |
| Материал корпуса светильника | листовая окрашенная сталь |
| Марка светодиодов | Edison 3528 |
| Материал платы светодиодного модуля | алюминий |
| Ресурс работы светодиодов, час. | 50 000 |
| Степень защиты светильника от влаги и пыли, IP | 40 |
| Диапазон рабочих температур, ° С | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ | |
| Световой поток, Лм | 6 300 |
| Цветовая температура, К | 4000-5000 |
| Пульсация светового потока, % | > 0,1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80 |
| Тип кривой силы света | глубокая |
| Класс светораспределения | Н (преимущественно прямого света) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Входное напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50-60 |
| Потребляемый ток, А | 0,35 |
| Коэффициент мощности, cos | 0,98 |
| Защита от перегрева и скачков напряжения | есть |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Габаритные размеры (без доп. опций) Д/Ш/В, мм | 1150/520/40 |
| Вес светильника (без доп. опций), кг | 4,0 |
| ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ | |
| Блок аварийного питания (БАП) | есть |
| Защитная решетка (СПОРТ) | есть |
| Оптико-акустический датчик (звук и движение) | есть |
| Изменение габаритных размеров | есть |