Светильник светодиодный промышленный "Альфа Норм 3-300"
Отличная альтернатива светильникам с газоразрядными лампами высокого давления. Промышленные светильники серии «Альфа Норм 3-300» имеют универсальную систему крепления «скоба», которая позволяет размещать светильники на любом типе поверхности, а так же на тросовых подвесах.
Используются для освещения промышленных, складских и производственных помещений, торговых и спортивных площадок, и многих других.
Аналоги: лампы ДНаТ-1000











Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ | |
| Применение | внутри и вне помещений |
| Способ монтажа | на подвес, скоба |
| Тип рассеивателя | ударопрочный МПК 2 мм |
| Материал корпуса светильника | алюминиевый сплав |
| Марка светодиодов | Refond 2835 |
| Материал платы светодиодного модуля | алюминий |
| Ресурс работы светодиодов, час. | 100 000 |
| Степень защиты светильника от влаги и пыли, IP | 67 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Диапазон рабочих температур, ° С | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ | |
| Световой поток, Лм | 39 000 |
| Цветовая температура, К | 5 000 |
| Пульсация светового потока, % | > 0,1 |
| Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 70 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Класс светораспределения | Н (преимущественно прямого света) |
| Угол излучения, град. | 120 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| Входное напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50-60 |
| Потребляемый ток, А | 0,70 |
| Коэффициент мощности, cos | 0,98 |
| Защита от перегрева и скачков напряжения | есть |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Габаритные размеры (без доп. опций) Д/Ш/В, мм | 1000/230/270 |
| Вес светильника (без доп. опций), кг | 15,0 |
| ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ | |
| Фотореле, оптико-акустический датчик | есть |